คำศัพท์ที่ใช้ในสื่อบริษัท
A
|
|
Amorphous Resin | เม็ดพลาสติกที่มีความใส / เม็ดพลาสติก PET ขั้นกลาง |
Anti bacteria | คุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรีย |
Anti-dumping | กำหนดภาษีเพื่อตอบโต้การทุ่มตลาด |
Asset Optimization | การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้คุ้มค่าที่สุด |
Autonomous vehicle | ยานพาหนะไร้คนขับ |
B
|
|
Backward Integration | การรวมตัวแบบย้อนกลับ / การรวมกันจากขั้นตอนการผลิตไปยังขั้นตอนวัตถุดิบ |
Barrier to Entry | สร้างการกีดกันทางการค้า / อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรม |
Bias ply | โครงสร้างภายในยางแบบธรรมดา |
Bicomponent Fibers | เส้นใยสังเคราะห์ผสม |
Borrow capacity | ความสามารถในการกู้ยืม |
Brownfield Expansion | โครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว การขยายกิจการที่มีอยู่แล้วให้ใหญ่ขึ้น |
C
|
|
CAGR | อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี |
Calendering | การฉาบผ้าใบยาง |
Cap ply | ชั้นรองหน้ายาง |
Capital Expenditure (CAPEX) | รายจ่ายฝ่ายทุน |
Capital Intensive | เน้นการใช้ทุน |
Captive Consumption | การบริโภคเพื่อใช้ภายในบริษัท |
Cash Convesion Cost | ต้นทุนแปรสภาพ |
Cash Cost | ต้นทุนเงินสด |
Closures | ฝาจุกเกลียว |
Commissioning | ทดสอบการใช้งานของระบบ |
Commodity | สินค้าโภคภัณฑ์/สินค้าที่ไม่ได้มีความแตกต่างหรือความพิเศษ แข่งขันกันในเรื่องราคาเป็นหลัก |
Consolidate Market | ตลาดที่มีเสถียรภาพ |
Consolidated EBITDA | กำไรรวมก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย |
CConsolidated net profit after tax and minority | กำไรสุทธิหลักรวมหลังภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
Consolidated Sales | รายได้จากการขายรวม |
Consumer Staple | ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต |
Continuous polymerization (CP) | กระบวนการผลิตแบบเปลี่ยนแปลงเป็นสารพอลิเมอร์อย่างต่อเนื่อง |
Continuous Process | การผลิตแบบต่อเนื่อง |
Conversion Cost | ต้นทุนแปรสภาพ |
Core EBITDA | กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
Core Net Profit | กำไรหลักสุทธิ |
Core Net Profit before tax after NCI | กำไรสุทธิหลักหลังหักส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม |
Cost Optimization | การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ |
D
|
|
De-Bottleneck | ลดการจำกัดการผลิต/ปรับปรุงกำลังการผลิต |
Distressed Asset | สินทรัพย์ด้อยราคา |
Diversification | การกระจายธุรกิจ |
Dividend | เงินปันผล |
E
|
|
EBIT | กำไรจากการดำเนินงาน |
EBITDA | กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ถือเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรที่มาจากการดำเนินงานของบริษัท |
EBITDA margin | กำไรก่อนภาษีและต้นทุนทางการเงิน หรือกำไรขั้นต้นที่หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ เช่น ค่าโฆษณา ค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว / EBITDA ที่คิดเป็นอัตราร้อยละของยอดขาย |
Economy of Scale | การได้ประโยชน์จากขนาดที่ใหญ่ขึ้น |
Emerging Market | ตลาดเกิดใหม่ |
End use product | ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ได้จากกระบวนการผลิต |
EPS (Bht) | กำไรต่อหุ้น (กำไรสุทธิของบริษัท / จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว) |
F
|
|
Feedstock Independent | การบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีใช้อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้ |
Feedstock Integration | การควบรวมวัตถุดิบ / การบูรณาการไปยังวัตถุดิบ |
Filament | เส้นใย |
Film Grade Chip | เม็ดพลาสติกแบบใช้ทำฟิล์ม |
Flame retardant | การหน่วงเหนี่ยวการลุกลามของไฟ |
Force Majeure | เหตุสุดวิสัย |
Forward Integration | การขยายกิจการไปยังธุรกิจปลายน้ำ |
G
|
|
Gain on a bargain purchase | กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ |
Geographic reach | เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในทางภูมิศาสตร์ |
Greenfield Investment | การลงทุนในโครงการใหม่ |
H
|
|
High Value Added | ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม |
Hygiene Industry | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย |
I
|
|
Industry Consolidation | การควบรวมในกลุ่มอุตสาหกรรม |
Industry Margin | กำไรในอุตสาหกรรม |
Integrated business model | โมเดลทางธุรกิจแบบครบวงจร |
Integrated facility | ฐานการผลิตแบบครบวงจร |
Integrated margin | อัตรากำไรรวม |
Integration | การบูรณาการ/ การรวมตัว |
Inventory Gain | กำไรจากสินค้าคงเหลือ |
Inventory Loss | ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ |
IPA (Isophthalic Acid) | กรดไอโซพาทาลิก |
J
|
|
None | |
K
|
|
None | |
L
|
|
None |
M
|
|
MEG | โมโนเอทิลีนไกลคอล |
Minority Interests | ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
N
|
|
Net Profit after tax and minority | กำไรสุทธิหลักรวมหลังหักภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
Niche Market | ตลาดเฉพาะกลุ่ม |
Non Cash Items | รายการที่ไม่ใช่เงินสด |
Non-wovens | ผ้านันวูเว่นที่ไม่ได้เกิดจากการทอ |
O
|
|
Organic Growth | การเติบโตตามปกติ |
Overcapacity | ภาวะที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์ |
P
|
|
Planned Turnaround | แผนการปรับปรุง |
Polyester Filament Yarn | เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบยาว |
Polyester Spread | ส่วนต่างระหว่างราคาขาย Polyester และราคาต้นทุน PTA MEG |
Polyester Staple Fiber (PSF) | เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบสั้น |
Portfolio | หลักทรัพย์ทั้งหมดในความครอบครองของผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวนตั้งแต่ 2 ชนิด หรือ 2 บริษัทขึ้นไป ทั้งนี้จุดประสงค์ของการสร้าง Portfolio ก็เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายบริษัทหรือหลายประเภท |
Portfolio Development | การพัฒนาสัดส่วนผลิตภัณฑ์ |
Portfolio Enhancement | ผลักดันให้เกิดความแข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง |
Preferred Stock | หุ้นบุริมสิทธิ |
Preforms | พลาสติกขึ้นรูปขวด |
Product Diversification | กลยุทธ์การสร้างความหลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ |
Product Portfolio | กลุ่มผลิตภัณฑ์ |
PTA | กรดเทเรพทาลิกบริสุทธิ์ เป็นสารตั้งต้นหลักที่ใช้ในการผลิตโพลีเอสเตอร์ มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่ละลายน้ำ |
Q
|
|
Quarter-on-Quarter (QoQ) | อัตราการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้านี้ |
R
|
|
Replacement Cost | ต้นทุนทดแทน |
Restocking | การกลับมาสะสมสินค้าคงเหลืออีกครั้ง |
Revenue stream | กระแสรายได้ |
rPET | โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตที่ผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ |
S
|
|
SG&A | ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
Shale Gas | ก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินใต้ดิน |
Spread | ส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ / ส่วนต่างราคา คือ ส่วนต่างระหว่างราคาขาย (สุทธิจากค่าขนส่ง) กับราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า 1 ตัน |
Staple Products | สินค้าหลัก เป็นสินค้าที่ซื้อบ่อยเป็นประจำและไม่ต้องคิดมาก / ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน / สินค้าที่ซื้อเป็นประจำ / สินค้าหลัก |
Synergy | โอกาสเกื้อหนุนทางธุรกิจ การส่งเสริมซึ่งกันและกัน |
Synthetic Fibers | เส้นใยสังเคราะห์ |
T
|
|
Technical Textiles | สิ่งทอเฉพาะทาง |
Tenacity | ความเหนียว (กรัมต่อเนียร์) |
Tire Cord | สิ่งทอหรือผ้าที่ใช้ในการเสริมแรงในยางรถยนต์ / ยางในรถยนต์ |
U
|
|
None
|
V
|
|
Value Chain | ห่วงโซ่คุณค่า |
Vertical Integration | การขยายตัวในแนวดิ่ง / การรวมตัวในแนวดิ่ง / การรวมกันในแนวดิ่งอาจเกิดจากการลงทุนใหม่ๆ และ/หรือการควบรวมกิจการในแนวดิ่งและการเข้าซื้อบริษัทที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตที่ต่างกัน |
Vertical Integration Strategy | กลยุทธ์การขยายตัวในแนวดิ่ง |
Virtually Integrated | การควบรวมแบบเสมือน |
W
|
|
Warrant | ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ |
Wholly-owned subsidiary | บริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 |
Wool Yarns | เส้นใยขนสัตว์ |
X
|
|
None
|
Y
|
|
None | |
Z
|
|
None |