งวดการจ่ายปันผล วันที่จ่ายปันผล ประเภท อัตราการจ่าย
เงินปันผล (บาท)
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท) จำนวนเงิน
(พันล้านบาท)
2567 ระหว่างกาลครั้งที่ 3 11/12/2567 เงินสด 0.175 0.525
ระหว่างกาลครั้งที่ 2 12/9/2567 เงินสด 0.175
ระหว่างกาลครั้งที่ 1 12/6/2567 เงินสด 0.175
2566 ประจำปี 23/5/2567 เงินสด 0.175 0.925  
ระหว่างกาลครั้งที่ 3 14/12/2566 เงินสด 0.25
ระหว่างกาลครั้งที่ 2 13/9/2566 เงินสด 0.25
ระหว่างกาลครั้งที่ 1 14/6/2566 เงินสด 0.25
2565 ประจำปี 19/5/2566 เงินสด 0.40 1.60 2.25
ระหว่างกาลครั้งที่ 3 15/12/2565 เงินสด 0.40
ระหว่างกาลครั้งที่ 2 19/9/2565 เงินสด 0.40
ระหว่างกาลครั้งที่ 1 16/6/2565 เงินสด 0.40
2564 ประจำปี 20/5/2565 เงินสด 0.25 1 5.61
ระหว่างกาลครั้งที่ 3 9/12/2564 เงินสด 0.25
ระหว่างกาลครั้งที่ 2 15/9/2564 เงินสด 0.25
ระหว่างกาลครั้งที่ 1 10/6/2564 เงินสด 0.25
2563 ประจำปี 20/5/2564 เงินสด 0.175 0.70 3.93
ระหว่างกาลครั้งที่ 3 9/12/2563 เงินสด 0.175
ระหว่างกาลครั้งที่ 2 10/9/2563 เงินสด 0.175
ระหว่างกาลครั้งที่ 1 11/6/2563 เงินสด 0.175
2562 ประจำปี 8/5/2563 เงินสด 0.175 1.225 6.878
ระหว่างกาลครั้งที่ 3 11/12/2562 เงินสด 0.35
ระหว่างกาลครั้งที่ 2 5/9/2562 เงินสด 0.35
ระหว่างกาลครั้งที่ 1 4/6/2562 เงินสด 0.35
2561 ประจำปี 23/5/2562 เงินสด 0.35 1.4 7.83
ระหว่างกาลครั้งที่ 2 18/12/2561 เงินสด 0.35
ระหว่างกาลครั้งที่ 1 4/9/2561 เงินสด 0.70
2560 ประจำปี 25/5/2561 เงินสด 0.55 1 5.36
  ระหว่างกาล 6/9/2560 เงินสด 0.45
2559 ประจำปี 23/5/2560 เงินสด 0.36 0.66 1.44
ระหว่างกาล 7/9/2559 เงินสด 0.3
2558 ประจำปี 23/5/2559 เงินสด 0.24 0.48 2.31
ระหว่างกาล 4/9/2558 เงินสด 0.24
2557 ประจำปี 22/5/2558 เงินสด 0.19 0.38 1.83
ระหว่างกาล 5/9/2557 เงินสด 0.19
2556 ประจำปี 22/5/2557 เงินสด 0.14 0.28 1.35
ระหว่างกาล 5/9/2556 เงินสด 0.14
2555 ประจำปี 23/5/2556 เงินสด 0.18 0.36 1.73
ระหว่างกาล 6/9/2555 เงินสด 0.18
2554 ประจำปี 24/5/2555 เงินสด 0.5 1 4.81
ระหว่างกาล 5/9/2554 เงินสด 0.5

หมายเหตุ:
การจ่ายเงินปันผลเป็นการจ่ายจากรายได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผล ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทซึ่งมีการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือนไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย